| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Atto, Lukas | Technische staf | Trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BSC Unisson JO12-4JM | 6 | 5 | 1 | 0 | 57 | 20 | 37 | 16 | |
| 2 | Bentelo JO12-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 35 | 20 | 15 | 12 | |
| 3 | FC Aramea JO12-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 29 | 19 | 10 | 12 | |
| 4 | Rigtersbleek JO12-3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 25 | 42 | -17 | 10 | |
| 5 | Sparta E. JO12-7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 27 | 20 | 7 | 7 | |
| 6 | Bon Boys MO12-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 46 | -39 | 3 | |
| 7 | Bon Boys MO12-1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 11 | 24 | -13 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quick '20 JO12-6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 6 | |
| 2 | FC Aramea JO12-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 21 | -10 | 6 | |
| 3 | De Tubanters 1897 JO12-6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
| 4 | NEO JO12-5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 17 | 6 | 11 | 3 | |
| 5 | S.V. Losser JO12-4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 10 | 0 | 3 | |
| 6 | Rigtersbleek JO12-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
| 7 | ATC '65 JO12-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
| 8 | Sparta E. JO12-7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 14 | -9 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Abou Seka, Roy | Teamspeler | |
| Atto, Eli | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.