| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Gecer, Michaƫl | Technische staf | Trainer |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S.V. Losser MO15-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 35 | 3 | 32 | 15 | |
| 2 | Avanti W. MO15-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 24 | 12 | 12 | 10 | |
| 3 | FC Aramea MO15-1 (9-tal) | 5 | 2 | 2 | 1 | 20 | 17 | 3 | 8 | |
| 4 | FC Berghuizen MO15-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 22 | -7 | 7 | |
| 5 | Sparta E. MO15-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 27 | -15 | 3 | |
| 6 | Vogido MO15-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 34 | -25 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Achilles'12 MO15-2 (9-tal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | FC Aramea MO15-1 (9-tal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | ATC '65 MO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Avanti W. MO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | FC Berghuizen MO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | S.V. Losser MO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Quick '20 MO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Sparta E. MO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.