Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gabriƫl, George | Technische staf | Trainer/coach |
Poles, Thair | Technische staf | Trainer |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Dinsdag | 17:30 | 1 | 5 (meiden 5) |
Donderdag | 17:30 | 1 | 5 (meiden 5) |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BWO JO13-4 | 7 | 6 | 1 | 0 | 56 | 15 | 41 | 19 | |
2 | FC Aramea JO13-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 43 | 22 | 21 | 14 | |
3 | BWO JO13-5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 45 | 23 | 22 | 13 | |
4 | Victoria'28 JO13-3JM | 7 | 4 | 1 | 2 | 25 | 21 | 4 | 13 | |
5 | Hengelo JO13-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 33 | 48 | -15 | 9 | |
6 | Vogido JO13-3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 23 | 24 | -1 | 8 | |
7 | BSC Unisson JO13-3JM | 7 | 1 | 0 | 6 | 20 | 39 | -19 | 3 | |
8 | Tubantia JO13-2 | 7 | 0 | 1 | 6 | 7 | 60 | -53 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJO HSC - Buurse JO13-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 23 | 13 | 10 | 12 | |
2 | FC Aramea JO13-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 4 | 11 | 9 | |
3 | BSC Unisson JO13-2JM | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 9 | 10 | 9 | |
4 | Rigtersbleek JO13-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 19 | -10 | 4 | |
5 | Bon Boys JO13-3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 10 | 18 | -8 | 2 | |
6 | De Tubanters 1897 JO13-3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 | 21 | -13 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Victoria '28 JO13-2JM | 11 | 10 | 0 | 1 | 60 | 18 | 42 | 30 | |
2 | FC Aramea JO13-1 | 11 | 9 | 1 | 1 | 66 | 15 | 51 | 28 | |
3 | Rigtersbleek JO13-2 | 11 | 9 | 0 | 2 | 45 | 17 | 28 | 27 | |
4 | ATC '65 JO13-4 | 11 | 7 | 1 | 3 | 37 | 26 | 11 | 22 | |
5 | Sportclub Overdinkel JO13-1JM | 11 | 7 | 0 | 4 | 57 | 24 | 33 | 21 | |
6 | BWO JO13-4 | 11 | 6 | 2 | 3 | 47 | 23 | 24 | 20 | |
7 | BSC Unisson JO13-2JM | 11 | 4 | 3 | 4 | 36 | 29 | 7 | 15 | |
8 | Quick '20 JO13-5 | 11 | 4 | 1 | 6 | 37 | 50 | -13 | 13 | |
9 | S.V. Losser JO13-3 | 11 | 2 | 1 | 8 | 13 | 32 | -19 | 7 | |
10 | FC Berghuizen MO13-1 | 11 | 2 | 0 | 9 | 21 | 58 | -37 | 6 | |
11 | Rigtersbleek JO13-3 | 11 | 1 | 1 | 9 | 17 | 79 | -62 | 4 | |
12 | Quick '20 JO13-6 | 11 | 0 | 0 | 11 | 9 | 74 | -65 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gabriel, Limar | Teamspeler | |
Stolk, Nils | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.