Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gabriƫl, George | Technische staf | Trainer/coach |
Poles, Thair | Technische staf | Trainer |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Dinsdag | 17:30 | 1 | 5 (meiden 5) |
Donderdag | 17:30 | 1 | 5 (meiden 5) |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BWO JO13-4 | 7 | 6 | 1 | 0 | 56 | 15 | 41 | 19 | |
2 | FC Aramea JO13-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 43 | 21 | 22 | 16 | |
3 | Victoria'28 JO13-3JM | 7 | 4 | 1 | 2 | 25 | 21 | 4 | 13 | |
4 | BWO JO13-5 | 7 | 4 | 0 | 3 | 44 | 23 | 21 | 12 | |
5 | Hengelo JO13-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 33 | 48 | -15 | 9 | |
6 | Vogido JO13-3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 23 | 24 | -1 | 8 | |
7 | BSC Unisson JO13-3JM | 7 | 1 | 0 | 6 | 20 | 39 | -19 | 3 | |
8 | Tubantia JO13-2 | 7 | 0 | 1 | 6 | 7 | 60 | -53 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJO HSC - Buurse JO13-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 23 | 13 | 10 | 12 | |
2 | FC Aramea JO13-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 4 | 11 | 9 | |
3 | BSC Unisson JO13-2JM | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 9 | 10 | 9 | |
4 | Rigtersbleek JO13-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 19 | -10 | 4 | |
5 | Bon Boys JO13-3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 10 | 18 | -8 | 2 | |
6 | De Tubanters 1897 JO13-3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 | 21 | -13 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quick '20 JO13-5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 8 | 5 | 6 | |
2 | FC Aramea JO13-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 | |
3 | ATC '65 JO13-4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | |
4 | BWO JO13-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
5 | Sportclub Overdinkel JO13-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
6 | Victoria '28 JO13-2JM | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 | |
7 | BSC Unisson JO13-2JM | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 | |
8 | Quick '20 JO13-6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
9 | Rigtersbleek JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
10 | Rigtersbleek JO13-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 | -4 | 0 | |
11 | FC Berghuizen MO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
12 | S.V. Losser JO13-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gabriel, Limar | Teamspeler | |
Stolk, Nils | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.