Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gouriye, Yousef | Overige staf | Teammanager |
Jacob, Kevin | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Jacob, Kevin | Technische staf | Trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Victoria '28 4 | 18 | 13 | 2 | 3 | 55 | 26 | 29 | 41 | |
2 | AZSV 7 | 18 | 12 | 2 | 4 | 58 | 33 | 25 | 38 | |
3 | HSC '21 3 | 16 | 11 | 3 | 2 | 43 | 17 | 26 | 36 | |
4 | Sparta E. 5 | 19 | 9 | 4 | 6 | 58 | 39 | 19 | 31 | |
5 | HSC '21 4 | 17 | 10 | 1 | 6 | 52 | 32 | 20 | 30 | |
6 | Bon Boys 5 | 16 | 8 | 2 | 6 | 47 | 29 | 18 | 26 | |
7 | Sp Rekken 2 | 18 | 9 | 1 | 8 | 31 | 36 | -5 | 26 | |
8 | Drienerlo 3 | 19 | 7 | 2 | 10 | 38 | 48 | -10 | 23 | |
9 | AZSV 5 | 18 | 6 | 4 | 8 | 32 | 32 | 0 | 22 | |
10 | TVO 2 | 19 | 5 | 4 | 10 | 34 | 50 | -16 | 19 | |
11 | FC Aramea Zaterdag 2 | 16 | 2 | 1 | 13 | 22 | 65 | -43 | 7 | |
12 | Victoria '28 2 | 18 | 0 | 2 | 16 | 24 | 87 | -63 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Aramea Zaterdag 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 9 | |
2 | Juliana '32 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 5 | 13 | 6 | |
3 | SVVN 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 19 | -12 | 3 | |
4 | BWO 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 15 | -10 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVI 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
2 | Stroe 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
3 | MASV 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
4 | Bemmel SC zat 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
5 | Oranje Nassau 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 | |
6 | GVV Eilermark 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
7 | SVZW 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
8 | Blauw Geel '55 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
9 | SVI 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
10 | Victoria '28 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 3 | |
11 | Voorwaarts V. 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
12 | AZSV 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
13 | Juliana '31 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
14 | S.V. Losser 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
15 | SDC Putten 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
16 | SV Wisch 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
17 | Hatto Heim 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
18 | Nijmegen 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
19 | HTC 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
20 | MASV 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
21 | SCE 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
22 | Sparta Nijkerk 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
23 | Vroomshoopse Boys 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
24 | DVS'33 Ermelo 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
25 | SC Valburg 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
26 | AWC 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
27 | Hierden 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
28 | Sportlust Glanerbrug 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
29 | SC Klarenbeek 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
30 | HSC '21 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
31 | Swift '64 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
32 | Daarlerveen 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
33 | De Paasberg 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
34 | csv Apeldoorn 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
35 | De Treffers 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
36 | ASV '57 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | DZC '68 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
38 | asv Dronten 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
39 | MVV '69 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
40 | SCW '23 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
41 | Diepenveen 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
42 | Wijthmen 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
43 | ESA 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
44 | Hoevelaken 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
45 | Bon Boys 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
46 | Hoevelaken 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
47 | Krayenhoff 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
48 | AGOVV 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
49 | DVC'26 3 zat | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
50 | SEH 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
51 | Sportclub Groessen 3 (zat) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
52 | v.v. Hellendoorn 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
53 | Hierden 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
54 | Nieuwleusen SV 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
55 | RODA '28 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
56 | Woezik 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
57 | ATC '65 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 0 | |
58 | Excelsior '31 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
59 | FC Bergh 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
60 | ESC 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
61 | De Esch 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
62 | Krayenhoff 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
63 | Excelsior '31 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 | |
64 | FC Aramea Zaterdag 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
65 | DVC Dedemsvaart 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
66 | Bennekom 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
67 | HTC 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
68 | Zwart Wit '63 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
69 | SC Valburg 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
70 | DTS '35 Ede 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
71 | WVF 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Naam | Rol | Functie | Foto |
---|---|---|---|
Ablahad, Maikel | Teamspeler | Middenvelder |
|
Al-Aqil, Jayson | Teamspeler | Middenvelder |
|
Alp, Stefan | Teamspeler | Aanvaller |
|
Budak, Matai | Teamspeler | Aanvaller |
|
Cheko, Adriano | Teamspeler | Middenvelder |
|
Cimen, Stefan Musa | Teamspeler | Aanvaller |
|
Daghali, Olheen | Teamspeler | Verdediger |
|
Elias, Jovan | Teamspeler | Aanvaller |
|
Farju, Petrus | Teamspeler | Verdediger |
|
Gecer, Michaƫl | Teamspeler | Verdediger |
|
Gouriye, Yousef | Teamspeler | Aanvaller |
|
Gouriye, Sharbel | Teamspeler | Verdediger |
|
Kheryakus, Yousef | Teamspeler | Verdediger |
|
Lahdo, Fabian | Teamspeler | Aanvaller |
|
Pisano, Duncan | Teamspeler |
| |
Sital, Jashwir | Teamspeler | Keeper |
|
Yacoub, Johnny | Teamspeler | Verdediger |
|
Yacoub, Rami | Teamspeler | Verdediger |
|
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.