Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ak, Johan | Technische staf | Trainer |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WVV'34 JO14-1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 58 | 7 | 51 | 17 | |
2 | Excelsior '31 JO14-4 | 7 | 5 | 1 | 1 | 44 | 10 | 34 | 16 | |
3 | FC Aramea JO14-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 28 | 12 | 16 | 16 | |
4 | Bon Boys JO14-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 47 | 18 | 29 | 12 | |
5 | FC Eibergen JO14-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 27 | 22 | 5 | 9 | |
6 | Excelsior '31 JO14-3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 20 | 32 | -12 | 6 | |
7 | De Esch JO14-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 26 | 45 | -19 | 6 | |
8 | s.v. Rijssen JO14-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 5 | 109 | -104 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Aramea JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Excelsior '31 JO14-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Sp Rekken JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | SJO UNO'21 JO14-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Wilhelminaschool JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | WVV'34 JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ak, Joshua | Teamspeler | |
Atto, Isa | Teamspeler | |
Katalanc, Jaddai | Teamspeler | |
Poles, Lucas | Teamspeler | |
Rab, Jason | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.