| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Mourad, Milad | Technische staf | Trainer |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Aramea JO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 47 | 14 | 33 | 18 | |
| 2 | Rigtersbleek JO11-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 31 | 16 | 15 | 15 | |
| 3 | EMOS JO11-2JM | 6 | 4 | 0 | 2 | 34 | 22 | 12 | 12 | |
| 4 | Vogido JO11-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 30 | 21 | 9 | 9 | |
| 5 | Avanti W. JO11-3JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 28 | 39 | -11 | 6 | |
| 6 | Avanti W. JO11-5 | 6 | 1 | 0 | 5 | 24 | 53 | -29 | 3 | |
| 7 | Sparta E. JO11-4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 12 | 41 | -29 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S.V. Losser JO11-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 1 | 14 | 6 | |
| 2 | Quick '20 JO11-3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 | 6 | |
| 3 | Avanti W. JO11-2JM | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 | 3 | |
| 4 | SV De Lutte JO11-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 3 | |
| 5 | FC Aramea JO11-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 9 | -1 | 3 | |
| 6 | Vogido JO11-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 10 | -3 | 3 | |
| 7 | De Esch JO11-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 14 | -10 | 0 | |
| 8 | ESC Glanerbrug JO11-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 20 | -18 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Mourad, George | Teamspeler | |
| Savci, Marcus | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.