Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cimen, Nebil | Technische staf | Trainer |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJO HSC - Buurse JO11-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 40 | 11 | 29 | 13 | |
2 | Rigtersbleek JO11-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 33 | 10 | 23 | 13 | |
3 | Sp. Neede JO11-1JM | 4 | 2 | 2 | 0 | 19 | 13 | 6 | 8 | |
4 | LSV JO11-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 20 | 18 | 2 | 6 | |
5 | Sparta E. JO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 18 | -4 | 6 | |
6 | FC Aramea JO11-1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 16 | 29 | -13 | 5 | |
7 | BSC Unisson JO11-1JM | 5 | 0 | 1 | 4 | 10 | 28 | -18 | 1 | |
8 | Victoria '28 JO11-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 9 | 34 | -25 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ak, Maxim | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Bezoekadres: Geessinkweg 278, 7544 RB Enschede
Postadres: Dievelaarshoek 11, 7546 BG Enschede
Emailadres: bestuur@fcaramea.nl
IBAN: NL92 INGB 0007 6132 52
Tel: 06-39498448