| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Dam, Ronald | Technische staf | Trainer |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BSC Unisson O11-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 3 | |
| 2 | BWO O11-4JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 3 | |
| 3 | FC Aramea O11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Haaksbergen O11-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | -5 | 0 | |
| 5 | De Tubanters 1897 O11-6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | -8 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Siefan, David | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.