| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Kara, Gabriƫl | Technische staf | Trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bon Boys 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 1 | 12 | 7 | |
| 2 | BSC Unisson 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 7 | 4 | 6 | |
| 3 | WVV'34 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 14 | 3 | 6 | |
| 4 | SSA FC Suryoye/Achilles Enschede 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 14 | 0 | 6 | |
| 5 | Hoeve Vooruit 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 12 | 8 | 4 | 5 | |
| 6 | TVO 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 13 | -6 | 5 | |
| 7 | Hector 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 4 | |
| 8 | FC Aramea 2 Zondag | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 3 | |
| 9 | v.v. Twenthe 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | |
| 10 | Bentelo 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | -8 | 0 | |
| 11 | Delden 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13 | -10 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Aramea 2 Zondag | 3 | 2 | 1 | 0 | 16 | 6 | 10 | 7 | |
| 2 | TVO 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | -1 | 4 | |
| 3 | Rood Zwart 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 16 | -7 | 4 | |
| 4 | BSC Unisson 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Activia 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Angeren 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | FC Aramea 2 Zondag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Arnhemse Boys Schuytgraaf 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Avanti W. 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | AWC 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | SV Babberich 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | SV Basteom 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | De Bataven 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | FC Bergh 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | FC Bergh 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Beuningse Boys 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Borne 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | SV CCW '16 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | v.v. Dieren 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | DIO '30 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | DIO '30 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | DIO '30 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Drienerlo 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | DSZ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | DTC '07 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | DVV 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Eendracht Arnhem 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Elsweide 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Go Ahead Deventer 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Grol 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | GSV '63 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | Halle 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | HAVO 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | Hector 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | Hoeve Vooruit 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | Holten 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | IJsselstreek 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | IJsselstreek 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | Lochuizen 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | Longa '30 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | Loo 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | Manderveen 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | Markelo 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | SC Millingen 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | MVV '29 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | Sc. Overwetering 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | EFC PW 1885 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | Reunie 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | Reunie 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 46 | RKZVC 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | ROHDA Raalte 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | SDC '12 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 49 | SDC '12 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 50 | SDOL 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 51 | SDOL 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 52 | SDZZ 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 53 | SDZZ 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 54 | Spero 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | SSA FC Suryoye/Achilles Enschede 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 56 | SVGG 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 57 | Trekvogels 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 58 | De Tukkers 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 59 | TVC '28 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 60 | v.v. Twenthe 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 61 | UD W. 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 62 | UD W. 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | UD W. 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 64 | FC Ulu Spor 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 65 | FC Ulu Spor 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 66 | Varsseveld 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 67 | VDZ 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 68 | VDZ 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 69 | VDZ 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 70 | VDZ 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 71 | Vogido 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | Vorden 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | Vorden 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 74 | SV Wisch 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 75 | Woezik 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 76 | ZVV ZBC 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | ZZC'20 4 (zon) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Asmar, Georgos | Teamspeler | |
| Burkink, Tiago | Teamspeler | |
| Cimen, Benjamin | Teamspeler | |
| Juffer, Damian | Teamspeler | |
| Kara, Stefan | Teamspeler | |
| Kara, Aram | Teamspeler | |
| Kara, Johan | Teamspeler | |
| Kara, Gabriƫl | Teamspeler | |
| Kara, Thomas | Teamspeler | |
| Kara, Matheus | Teamspeler | |
| Keskin, Aziz M | Teamspeler | |
| Komurcu, Isa Eugin | Teamspeler | |
| Kurtdili, Thomas | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.