Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Woensdag | 19:30 | 1 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | Eigenteam | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Avanti W. 35+1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 9 | 3 | false | |
2 | FC 't Centrum 35+1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | false | |
3 | FC Aramea 35+1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 12 | 1 | true | |
4 | Victoria '28 35+2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | false | |
5 | Vogido 35+1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 | -11 | false |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aksu, Antonio | Teamspeler | |
Aksu, Hans | Teamspeler | |
Alp, Nico | Teamspeler | |
Bahno, Johnny | Teamspeler | |
Ilgun, Erwin | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.