Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GVV Eilermark 45+1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 4 | 8 | 14 | |
2 | FC Aramea 45+1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 3 | 8 | 10 | |
3 | Achilles E 45+1 | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 9 | |
4 | Avanti W. 45+1 | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 | 19 | -17 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Aramea 45+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | EFC PW 1885 45+3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | EFC PW 1885 45+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Vogido 45+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.