Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aksu, Antonio | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ATC '65 MO11-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 66 | 11 | 55 | 18 | |
2 | Sportclub Overdinkel MO11-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 57 | 8 | 49 | 18 | |
3 | Sparta E. MO11-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 28 | 18 | 10 | 16 | |
4 | ATC '65 MO11-2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 13 | 51 | -38 | 5 | |
5 | FC Aramea MO11-1 | 7 | 0 | 2 | 5 | 13 | 40 | -27 | 2 | |
6 | BWO MO11-2 | 7 | 0 | 1 | 6 | 9 | 58 | -49 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BWO MO11-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 | 11 | 9 | 13 | |
2 | ATC '65 MO11-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 28 | 14 | 14 | 10 | |
3 | FC Aramea MO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 22 | 20 | 2 | 9 | |
4 | Excelsior '31 MO11-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 12 | 3 | 9 | |
5 | NEO MO11-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 15 | -5 | 7 | |
6 | ST: Sv Enter/Enter Vooruit MO11-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 27 | -23 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wilhelminaschool MO11-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 | 6 | 18 | 9 | |
2 | ATC '65 MO11-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 3 | 15 | 6 | |
3 | Achilles '12 MO11-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 13 | 4 | 6 | |
4 | FC Aramea MO11-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 17 | 6 | 11 | 3 | |
5 | BWO MO11-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 | |
6 | Sparta E. MO11-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 17 | -13 | 3 | |
7 | NEO MO11-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 0 | |
8 | Oranje Nassau MO11-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 36 | -32 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.