Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aksu, Antonio | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Achilles '12 MO11-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 17 | 8 | 9 | 13 | |
2 | Wilhelminaschool MO11-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 23 | 13 | 10 | 10 | |
3 | Luctor Et Emergo MO11-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 20 | 12 | 8 | 10 | |
4 | BWO MO11-2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 19 | 12 | 7 | 8 | |
5 | FC Aramea MO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 14 | -3 | 6 | |
6 | NEO MO11-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 13 | 20 | -7 | 4 | |
7 | Sparta E. MO11-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 16 | -4 | 3 | |
8 | Oranje Nassau MO11-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 23 | -20 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ATC '65 MO11-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 66 | 11 | 55 | 18 | |
2 | Sportclub Overdinkel MO11-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 57 | 8 | 49 | 18 | |
3 | Sparta E. MO11-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 28 | 18 | 10 | 16 | |
4 | ATC '65 MO11-2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 13 | 51 | -38 | 5 | |
5 | FC Aramea MO11-1 | 7 | 0 | 2 | 5 | 13 | 40 | -27 | 2 | |
6 | BWO MO11-2 | 7 | 0 | 1 | 6 | 9 | 58 | -49 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BWO MO11-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 | 11 | 9 | 13 | |
2 | ATC '65 MO11-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 28 | 14 | 14 | 10 | |
3 | FC Aramea MO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 22 | 20 | 2 | 9 | |
4 | Excelsior '31 MO11-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 12 | 3 | 9 | |
5 | NEO MO11-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 15 | -5 | 7 | |
6 | ST: Sv Enter/Enter Vooruit MO11-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 27 | -23 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BWO MO11-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 32 | 9 | 23 | 18 | |
2 | ATC '65 MO11-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 49 | 7 | 42 | 16 | |
3 | Wilhelminaschool MO11-1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 31 | 17 | 14 | 12 | |
4 | Achilles '12 MO11-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 32 | 25 | 7 | 12 | |
5 | FC Aramea MO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 28 | 15 | 13 | 9 | |
6 | Sparta E. MO11-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 17 | 33 | -16 | 7 | |
7 | NEO MO11-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 16 | 23 | -7 | 4 | |
8 | Oranje Nassau MO11-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 5 | 81 | -76 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.