Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SJO HSC - Buurse JO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Groot Scholtenhagen |
Adres | Scholtenhagenweg 29 |
Plaats | 7481VN HAAKSBERGEN |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 9 |
Uitteam-kleedkamer | 10 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R.A. (Rik) Slotman | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SJO HSC - Buurse JO11-1 - FC Aramea JO11-1 | 23 sep. 2023 | 11 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SJO HSC - Buurse JO11-1 | FC Aramea JO11-1 |
Thuis gewonnen | 18 | 17 |
Uit gewonnen | 9 | 7 |
% gewonnen | 45% | 41% |
% thuis gewonnen | 62% | 51% |
% uit gewonnen | 30% | 28% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ak, Maxim | Teamspeler | |
Cimen, Nebil | Technische staf | Trainer |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Slotman, Rik | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Bezoekadres: Geessinkweg 278, 7544 RB Enschede
Postadres: Dievelaarshoek 11, 7546 BG Enschede
Emailadres: bestuur@fcaramea.nl
IBAN: NL92 INGB 0007 6132 52
Tel: 06-39498448