Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | LSV 4 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Spolmink |
Adres | Spolminkkamp 40 |
Plaats | 7524DV ENSCHEDE |
Telefoonnummer | 053-4351647 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 3 |
Uitteam-kleedkamer | 5 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L. (Lukas) Atto | Assistent-scheidsrechter |
S. (Stijn) Brinkhuis | Assistent-scheidsrechter |
H.T. (Rik) Meijerink | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
LSV 4 - FC Aramea 2 | 29 okt. 2023 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | LSV 4 | FC Aramea 2 |
Thuis gewonnen | 87 | 67 |
Uit gewonnen | 77 | 34 |
% gewonnen | 42% | 39% |
% thuis gewonnen | 45% | 52% |
% uit gewonnen | 40% | 26% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ak, Johan | Teamspeler | |
Aksu, Albert | Teamspeler | |
Alp, Nihat | Teamspeler | |
Aslan, Benjamin | Teamspeler | |
Atto, Lukas | Teamspeler | |
Atto, Lukas | Technische staf | Trainer/coach |
Cakir, Michael | Teamspeler | |
Gourie, Nineb | Teamspeler | |
Kara, Thomas | Teamspeler | |
Mirza, Jimmy | Teamspeler | |
Mirza, Ninos | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kleisman, Bart | Teamspeler | |
Kleisman, Bart | Technische staf | Trainer |
Kosters, Maxime | Teamspeler | |
Meijerink, Niels | Teamspeler | |
Otte, Niek | Teamspeler | |
Richter, Emiel | Teamspeler | |
Sievers, Nick | Teamspeler | |
Steenwelle, Rowin | Teamspeler | |
Vaneker, Niek | Teamspeler | |
Vaneker, Niek | Overige staf | Teammanager |
Veldhuis, Wouter | Teamspeler | |
Voortman, Roel | Teamspeler | |
Wijbenga, Koen | Teamspeler | |
Woning, Alexander van der | Teamspeler | |
Zwaferink, Job | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Bezoekadres: Geessinkweg 278, 7544 RB Enschede
Postadres: Dievelaarshoek 11, 7546 BG Enschede
Emailadres: bestuur@fcaramea.nl
IBAN: NL92 INGB 0007 6132 52
Tel: 06-39498448