Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | FC Aramea JO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Wesselerbrink Zuid |
Adres | Geessinkweg 278 |
Plaats | 7544RB ENSCHEDE |
Telefoonnummer | 06-47008801 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
FC Aramea JO11-1 - Victoria '28 JO11-3 | 14 sep. 2019 | 9 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | FC Aramea JO11-1 | Victoria '28 JO11-3 |
Thuis gewonnen | 14 | 33 |
Uit gewonnen | 7 | 28 |
% gewonnen | 47% | 45% |
% thuis gewonnen | 58% | 49% |
% uit gewonnen | 35% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Busschers, Daniël | Teamspeler | |
Busschers, Maarten | Overige staf | Teammanager |
Talioui, Rauàn | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abdullah, Said | Overige staf | Teammanager |
Ak, Johan | Technische staf | Trainer |
Ak, Joshua | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.