Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | FC Aramea 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Wesselerbrink Zuid |
Adres | Geessinkweg 278 |
Plaats | 7544RB ENSCHEDE |
Telefoonnummer | 06-47008801 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | S1 |
Thuisteam-kleedkamer | 7 |
Uitteam-kleedkamer | 5 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Guus) Schoutese | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
G. (Gerwin) Wissink | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Berghuizen 1 - FC Aramea 1 | 30 nov. 2019 | 1 - 1 |
Berghuizen 1 - FC Aramea 1 | 2 okt. 2021 | 5 - 1 |
FC Aramea 1 - Berghuizen 1 | 4 jun. 2022 | 3 - 6 |
Berghuizen 1 - FC Aramea 1 | 25 okt. 2022 | 6 - 0 |
FC Aramea 1 - Berghuizen 1 | 15 apr. 2023 | 0 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | FC Aramea 1 | Berghuizen 1 |
Thuis gewonnen | 10 | 29 |
Uit gewonnen | 5 | 27 |
% gewonnen | 16% | 60% |
% thuis gewonnen | 22% | 60% |
% uit gewonnen | 11% | 60% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broeker, Joost | Teamspeler | Verdediger |
Brok, Aron | Teamspeler | Middenvelder |
Damhuis, Derk | Overige staf | Teammanager |
Hampsink, Rens | Teamspeler | Verdediger |
Heeres, Peter | Teamspeler | Aanvaller |
Heskamp, Martijn | Teamspeler | Middenvelder |
Isse Ali, Abdiqani | Teamspeler | Aanvaller |
Iterson, Gideon van | Teamspeler | Keeper |
Kip, Remco | Teamspeler | Middenvelder |
Leijenhorst, Stan van | Teamspeler | Middenvelder |
Mulder, Pim | Teamspeler | Verdediger |
Olde Hendrikman, Jasper | Teamspeler | Aanvaller |
Pieters, Sam | Teamspeler | Aanvaller |
Poelakker, Lars | Teamspeler | Middenvelder |
Richters, Stijn | Teamspeler | Aanvaller |
Scholte Op Reimer, Roy | Teamspeler | Middenvelder |
Schut, Martijn | Teamspeler | Verdediger |
Veldhuis, Ruud oude | Teamspeler | Verdediger |
Velthuis, Jord | Teamspeler | Keeper |
Velthuis, Milan | Teamspeler | Aanvaller |
Velthuis, Ward | Overige staf | Teammanager |
Voshaar, Rutger | Technische staf | Trainer/coach |
Wissink, Gerwin | Overige staf | Teammanager |
Wissink, Gerwin | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abdullah, Said | Teamspeler | Verdediger |
Abona, Mathias | Teamspeler | Aanvaller |
Bahno, Johnny | Overige staf | Teammanager |
Brik, Bradley | Teamspeler | Aanvaller |
Cimen, Benjamin | Teamspeler | Aanvaller |
David, Aday | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Gouriye, Sharbel | Teamspeler | Verdediger |
Madros, Serob | Teamspeler | Middenvelder |
Mahran, Alex | Teamspeler | Middenvelder |
Markerink, Kim | Medische staf | Fysiotherapeut |
Mbang, Christian | Teamspeler | |
Saffo, Malek | Teamspeler | Middenvelder |
Sital, Jashwir | Teamspeler | Keeper |
Stroink, Bryan | Teamspeler | Verdediger |
Tastekin, Joshua | Teamspeler | Keeper |
Tunc, Gabriel | Teamspeler | Middenvelder |
Yacoub, Rami | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 15 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Bezoekadres: Geessinkweg 278, 7544 RB Enschede
Postadres: Dievelaarshoek 11, 7546 BG Enschede
Emailadres: bestuur@fcaramea.nl
IBAN: NL92 INGB 0007 6132 52
Tel: 06-39498448