Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | FC Aramea 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Wesselerbrink Zuid |
Adres | Geessinkweg 278 |
Plaats | 7544RB ENSCHEDE |
Telefoonnummer | 06-47008801 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Berghuizen 1 - FC Aramea 1 | 30 nov. 2019 | 1 - 1 |
Berghuizen 1 - FC Aramea 1 | 2 okt. 2021 | 5 - 1 |
FC Aramea 1 - Berghuizen 1 | 4 jun. 2022 | 3 - 6 |
Berghuizen 1 - FC Aramea 1 | 25 okt. 2022 | 6 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | FC Aramea 1 | Berghuizen 1 |
Thuis gewonnen | 4 | 25 |
Uit gewonnen | 4 | 22 |
% gewonnen | 11% | 65% |
% thuis gewonnen | 11% | 69% |
% uit gewonnen | 10% | 61% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Agterbos, Dennis | Teamspeler | Aanvaller |
Bergink, Edwin | Teamspeler | Doelverdediger |
Broeke, Len ten | Teamspeler | Middenvelder |
Broeker, Joost | Teamspeler | Verdediger |
Damhuis, Derk | Overige staf | Teammanager |
Donkers, Pascal | Teamspeler | Middenvelder |
Gosen, Niek | Teamspeler | Middenvelder |
Heskamp, Martijn | Teamspeler | Middenvelder |
Jansink, Fabian | Teamspeler | |
Kip, Remco | Teamspeler | Middenvelder |
Kortink, Jurjen | Teamspeler | Aanvaller |
Mulder, Pim | Teamspeler | Verdediger |
Richters, Stijn | Teamspeler | Aanvaller |
Roelink, Mart oude | Teamspeler | Verdediger |
Scholte Op Reimer, Roy | Teamspeler | Middenvelder |
Velthuis, Jord | Teamspeler | Doelverdediger |
Velthuis, Ward | Teamspeler | Verdediger |
Voshaar, Rutger | Technische staf | Trainer/coach |
Wissink, Gerwin | Overige staf | Teammanager |
Wissink, Gerwin | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abdullah, Said | Teamspeler | |
Abona, Mathias | Teamspeler | |
Akgun, Johan | Teamspeler | |
Bahno, Johnny | Overige staf | Teammanager |
Brik, Bradley | Teamspeler | |
Cimen, Nibil | Teamspeler | |
Cimen, Sikri | Teamspeler | |
Daïmallah, Yessin | Teamspeler | |
Karimi, Sael | Teamspeler | |
Maagoul Khei, Ayoub | Teamspeler | |
Mahran, Alex | Teamspeler | |
Markerink, Kim | Medische staf | Fysiotherapeut |
Saffo, Malek | Teamspeler | |
Sital, Jashwir | Teamspeler | |
Tastekin, Joshua | Teamspeler | |
Yacoub, Rami | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.