Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | S.V. Losser 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Brilmansdennen |
Adres | Bookholtlaan 7 |
Plaats | 7581BB LOSSER |
Telefoonnummer | 053-5382138 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 2 |
Uitteam-kleedkamer | 5 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L. (Lukas) Atto | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
H (Harold) Nijhuis | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
S.V. Losser 2 - FC Aramea 2 | 9 okt. 2022 | 6 - 1 |
FC Aramea 2 - S.V. Losser 2 | 5 mrt. 2023 | 5 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | S.V. Losser 2 | FC Aramea 2 |
Thuis gewonnen | 12 | 67 |
Uit gewonnen | 7 | 34 |
% gewonnen | 57% | 39% |
% thuis gewonnen | 70% | 52% |
% uit gewonnen | 43% | 26% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ak, Johan | Teamspeler | |
Aksu, Albert | Teamspeler | |
Alp, Nihat | Teamspeler | |
Aslan, Benjamin | Teamspeler | |
Atto, Lukas | Teamspeler | |
Atto, Lukas | Technische staf | Trainer/coach |
Cakir, Michael | Teamspeler | |
Gourie, Nineb | Teamspeler | |
Kara, Thomas | Teamspeler | |
Mirza, Jimmy | Teamspeler | |
Mirza, Ninos | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gevers, Niek | Teamspeler | |
Hulsmeijers, Tim | Teamspeler | |
Hulsmeijers, Tim | Overige staf | Teammanager |
Lentfert, Tim | Teamspeler | |
Pelle, Nick ter | Teamspeler | |
Pereboom, Jord | Teamspeler | |
Poel, Ivo | Teamspeler | |
Prinsen, Mayco | Teamspeler | |
Reijnsdorff, Thom | Teamspeler | |
Rijnbeek, Niels | Teamspeler | |
Rijnbeek, Swen | Teamspeler | |
Rijnbeek, Swen | Overige staf | Teammanager |
Roolvink, Rick | Teamspeler | |
Smudde, Tim | Teamspeler | |
Voogtsgeerd, Tim | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Bezoekadres: Geessinkweg 278, 7544 RB Enschede
Postadres: Dievelaarshoek 11, 7546 BG Enschede
Emailadres: bestuur@fcaramea.nl
IBAN: NL92 INGB 0007 6132 52
Tel: 06-39498448