Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Avanti W. JO15-5 | 11 | 9 | 1 | 1 | 55 | 12 | 43 | 28 | |
2 | ST: Juliana'32/HVV Hengelo JO15-2 | 11 | 9 | 0 | 2 | 78 | 19 | 59 | 27 | |
3 | De Tubanters 1897 JO15-5 | 11 | 7 | 0 | 4 | 38 | 33 | 5 | 21 | |
4 | FC Aramea JO15-1JM | 10 | 6 | 1 | 3 | 49 | 37 | 12 | 19 | |
5 | Vogido JO15-5 | 11 | 6 | 1 | 4 | 38 | 26 | 12 | 19 | |
6 | Losser JO15-4 | 11 | 5 | 3 | 3 | 37 | 30 | 7 | 18 | |
7 | Victoria '28 JO15-3 | 11 | 4 | 2 | 5 | 33 | 41 | -8 | 14 | |
8 | Sparta E. JO15-6 | 11 | 4 | 1 | 6 | 29 | 45 | -16 | 13 | |
9 | Rigtersbleek JO15-3 | 11 | 3 | 2 | 6 | 41 | 39 | 2 | 11 | |
10 | Bon Boys JO15-4 | 10 | 2 | 1 | 7 | 16 | 48 | -32 | 7 | |
11 | Achilles '12 JO15-3JM | 11 | 2 | 1 | 8 | 29 | 47 | -18 | 7 | |
12 | FC Aramea JO15-2 | 11 | 1 | 1 | 9 | 13 | 79 | -66 | 4 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 14 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.