Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Metin, David | Technische staf | Trainer |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Dinsdag | 18:30 | 1 | 6 |
Donderdag | 18:30 | 1 | 6 |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Berghuizen JO15-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 36 | 4 | 32 | 12 | |
2 | GVV Eilermark JO15-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 4 | 10 | 12 | |
3 | Suryoye-Mediterraneo JO15-1G | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 8 | 9 | 9 | |
4 | LSV JO15-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 7 | 6 | 6 | |
5 | FC Aramea JO15-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 12 | -4 | 6 | |
6 | BSC Unisson JO15-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 11 | -6 | 6 | |
7 | AJC '96 JO15-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 4 | |
8 | De Tubanters 1897 JO15-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 10 | 1 | 4 | |
9 | Vogido JO15-4G | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 14 | -8 | 4 | |
10 | Sparta E. JO15-4G | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 22 | -19 | 3 | |
11 | Avanti W. JO15-3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 14 | -10 | 1 | |
12 | FC Eibergen JO15-3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 15 | -13 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Aramea JO15-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 4 | 12 | 6 | |
2 | Victoria '28 JO15-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 4 | 11 | 6 | |
3 | Sp. Neede JO15-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 6 | |
4 | BSC Unisson JO15-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 28 | -24 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Basmaci, Thomas | Teamspeler | |
David, Aday | Teamspeler | |
Keesmaat, Max | Teamspeler | |
Kooiker, Joël | Teamspeler | |
Trovato, Raimondo | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.