Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gabriƫl, George | Technische staf | Trainer |
Poles, Thair | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UDI JO11-1JM | 7 | 7 | 0 | 0 | 82 | 7 | 75 | 21 | |
2 | FC Aramea JO11-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 55 | 17 | 38 | 18 | |
3 | SJO HSC - Buurse JO11-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 54 | 32 | 22 | 15 | |
4 | FC Suryoye-Mediterraneo JO11-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 26 | 48 | -22 | 9 | |
5 | BSC Unisson JO11-3JM | 7 | 2 | 1 | 4 | 33 | 62 | -29 | 7 | |
6 | FC Eibergen JO11-3JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 25 | 58 | -33 | 6 | |
7 | Victoria'28 JO11-3JM | 6 | 1 | 0 | 5 | 22 | 49 | -27 | 3 | |
8 | De Tubanters 1897 JO11-5 | 7 | 0 | 1 | 6 | 25 | 49 | -24 | 1 |
Geen informatie
Bezoekadres: Geessinkweg 278, 7544 RB Enschede
Postadres: Dievelaarshoek 11, 7546 BG Enschede
Emailadres: bestuur@fcaramea.nl
IBAN: NL92 INGB 0007 6132 52
Tel: 06-39498448